NBA resultados: Confira os resultados dos jogos de ontem da NBA e como ficou a classificação
Veja os últimos resultados da NBA

Na noite da última quarta-feira (08) foi extremamente agitada, na NBA foram 14 jogos realizados com dois deles indo para o Overtime (prorrogação). E metade dos jogos terminaram com uma diferença menor que 10 no placar.
Esses sete jogos mostram o que foi disputado foram os jogos da última noite. Além disso, vale destacar Celtics e 76ers, que é considerado um clássico na NBA.
Porzingis foi o grande destaque do Boston Celtics com 29 pontos, 6 rebotes e 3 pontos. Já pelo lado de Philadelphia 76ers o atual MVP Joel Embiid terminou o jogo com 27 pontos, 10 rebotes, 4 pontos e 4 tocos.
Mas esse foi só um dos grandes destaques da noite de NBA da última quarta-feira (08). Confira a seguir todos os resultados da NBA da última quarta-feira.
Resultados da NBA
- Celtics (5-2) 103 x 106 76sers (6-1)
- Jazz (2-7)- 118 x 134- Pacers (5-3)
- Wizards (2-5)- 132 x 116- Hornets (2-5)
- Spurs (3-5)- 105 x 126- Knicks (4-4)
- Clippers (3-4)- 93 x 100- Nets (4-4)
- Cavaliers (3-5)- 120 x 128- Thunder (5-3)
- Pelicans (4-4)- 101 x 122- Timberwolves (5-2)
- Pistons (2-7)- 118 x 120- Bucks (5-2)
- Heat (4-4)- 108 x 102- Grizzlies (1-7)
- Lakers (3-5) 94 x 128- Rockets (4-3)
- Suns (4-4)- 116 x 115- Bulls (3-6)
- Raptors (4-4)- 127 x 116- Mavericks (6-2)
- Trail Blazers (3-5)- 118 x 121- Kings- (3-4)
- Warriors (6-3)- 105 x 108- Nuggets (8-1)
.
Classificação da conferência Leste
Classificação da conferência Oeste